Pörssisähkön hintahistoria 2021–2026
Näet yhdellä silmäyksellä, miten pörssisähkön hinta on Suomessa kehittynyt.
Kaikki vuodet
Klikkaa pylvästä avataksesi jakso tarkemmin.
Taulukko: Kaikki vuodet · vuosittain snt/kWh
Kuukausien keskihinnat vuosittain snt/kWh
| Kuukausi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammi | 6.35 | 13.21 | 8.65 | 11.69 | 6.63 | 14.72 |
| Helmi | 7.09 | 10.07 | 8.82 | 5.67 | 5.93 | 17.22 |
| Maalis | 4.76 | 10.71 | 8.16 | 6.56 | 5.96 | 3.49 |
| Huhti | 4.56 | 9.84 | 6.66 | 5.38 | 5.99 | 6.21 |
| Touko | 5.70 | 16.47 | 2.93 | 4.36 | 2.29 | 6.64 |
| Kesä | 6.96 | 17.35 | 4.76 | 4.47 | 2.33 | 5.69 |
| Heinä | 9.76 | 22.86 | 3.62 | 2.08 | 3.03 | 1.93 |
| Elo | 8.46 | 32.42 | 7.30 | 1.55 | 6.93 | 5.18 |
| Syys | 11.07 | 26.62 | 3.62 | 7.03 | 5.25 | 7.15 |
| Loka | 8.05 | 14.10 | 4.14 | 5.10 | 6.14 | 4.17 |
| Marras | 10.63 | 24.20 | 7.65 | 5.69 | 6.02 | – |
| Joulu | 24.00 | 27.11 | 8.39 | 4.87 | 4.51 | – |
Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olleen arvonlisäveron (joulukuusta 2022 huhtikuuhun 2023 alennettu 10 %), mutta eivät siirtoa eivätkä myyjän marginaalia. Viiva tarkoittaa, ettei kuukaudelta ole tietoja.
Tuntien keskihinnat vuosittain snt/kWh
| Klo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–01 | 5.78 | 11.51 | 4.03 | 3.16 | 2.81 | 5.20 |
| 01–02 | 5.46 | 9.99 | 4.11 | 3.08 | 2.72 | 5.28 |
| 02–03 | 5.12 | 9.05 | 3.78 | 2.76 | 2.45 | 4.91 |
| 03–04 | 4.89 | 8.43 | 3.66 | 2.58 | 2.26 | 4.77 |
| 04–05 | 4.88 | 8.47 | 3.65 | 2.56 | 2.26 | 4.85 |
| 05–06 | 5.21 | 9.47 | 3.95 | 2.79 | 2.48 | 5.16 |
| 06–07 | 6.60 | 14.03 | 4.85 | 3.94 | 3.83 | 6.41 |
| 07–08 | 8.95 | 19.02 | 6.56 | 5.85 | 5.65 | 7.95 |
| 08–09 | 11.00 | 23.68 | 8.14 | 8.16 | 7.74 | 9.18 |
| 09–10 | 12.00 | 25.72 | 8.98 | 8.31 | 8.10 | 9.51 |
| 10–11 | 11.64 | 24.84 | 8.32 | 7.26 | 6.97 | 8.73 |
| 11–12 | 11.35 | 24.15 | 7.93 | 6.50 | 5.91 | 7.90 |
| 12–13 | 11.02 | 23.17 | 7.47 | 5.89 | 5.41 | 7.29 |
| 13–14 | 10.57 | 22.26 | 7.07 | 5.65 | 4.97 | 7.00 |
| 14–15 | 10.12 | 20.90 | 6.56 | 5.15 | 4.57 | 6.65 |
| 15–16 | 10.10 | 20.51 | 6.32 | 5.13 | 4.67 | 6.61 |
| 16–17 | 10.28 | 20.98 | 6.57 | 5.82 | 5.15 | 7.00 |
| 17–18 | 10.91 | 22.00 | 6.91 | 6.51 | 5.95 | 7.91 |
| 18–19 | 11.79 | 24.26 | 7.64 | 7.19 | 7.12 | 8.99 |
| 19–20 | 12.06 | 25.97 | 8.02 | 8.04 | 7.97 | 9.69 |
| 20–21 | 11.19 | 24.80 | 7.41 | 7.59 | 7.74 | 9.26 |
| 21–22 | 8.74 | 21.09 | 6.32 | 5.63 | 5.88 | 8.12 |
| 22–23 | 8.27 | 20.30 | 5.87 | 5.13 | 5.31 | 7.54 |
| 23–00 | 7.36 | 16.80 | 4.96 | 4.14 | 3.97 | 6.39 |
Vertaa kausien tuntihintoja snt/kWh
| Klo | Kesä 26Kesä 2026 | Talvi 25–26Talvi 2025–26 | Ero |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 4.17 | 6.29 | -2.12 |
| 01–02 | 3.85 | 6.46 | -2.61 |
| 02–03 | 3.60 | 5.92 | -2.33 |
| 03–04 | 3.53 | 5.71 | -2.17 |
| 04–05 | 3.55 | 5.70 | -2.16 |
| 05–06 | 3.70 | 6.03 | -2.34 |
| 06–07 | 4.38 | 7.59 | -3.21 |
| 07–08 | 5.39 | 9.29 | -3.91 |
| 08–09 | 6.38 | 10.93 | -4.55 |
| 09–10 | 6.36 | 11.74 | -5.38 |
| 10–11 | 5.31 | 11.44 | -6.13 |
| 11–12 | 4.42 | 10.93 | -6.51 |
| 12–13 | 3.94 | 10.51 | -6.57 |
| 13–14 | 3.59 | 10.38 | -6.79 |
| 14–15 | 3.34 | 10.11 | -6.78 |
| 15–16 | 3.34 | 10.13 | -6.79 |
| 16–17 | 3.67 | 10.61 | -6.94 |
| 17–18 | 4.40 | 11.36 | -6.96 |
| 18–19 | 5.81 | 11.51 | -5.70 |
| 19–20 | 7.12 | 11.13 | -4.01 |
| 20–21 | 7.49 | 9.86 | -2.37 |
| 21–22 | 7.05 | 8.32 | -1.27 |
| 22–23 | 6.61 | 7.98 | -1.36 |
| 23–00 | 5.42 | 7.33 | -1.90 |
Vuodet lyhyesti keskihinta snt/kWh
2021 · kallein kuukausi joulukuu · 24.00Rauhallinen alku, levoton loppu8.97
- Keskihinta
- 8.97 snt/kWh
- Muutos edellisvuoteen
- ei vertailukelpoista edellisvuotta
- Kallein kuukausi
- Joulukuu · 24.00
- Halvin kuukausi
- Huhtikuu · 4.56
Vuosi alkoi tavanomaisissa tunnelmissa, mutta syksyllä kaasun hinta lähti Euroopassa jyrkkään nousuun ja veti pörssisähkön mukanaan. Loppuvuodesta hinnat olivat jo moninkertaiset alkuvuoteen verrattuna.
- 01.10.2021 · Kaasun hinta lähtee nousuun Euroopassa
- 01.12.2021 · Joulukuun ensimmäiset poikkeukselliset hintapiikit
2022 · +109,7 % edellisvuodestaEnergiakriisin vuosi18.81
- Keskihinta
- 18.81 snt/kWh
- Muutos edellisvuoteen
- +109,7 %
- Kallein kuukausi
- Elokuu · 32.42
- Halvin kuukausi
- Huhtikuu · 9.84
Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja kaasutoimitusten katkeaminen nostivat sähkön hinnan ennennäkemättömälle tasolle koko Euroopassa. Suomessa tilannetta pahensi se, että Olkiluoto 3 oli yhä koekäytössä ja tuonti Venäjältä loppui. Talvella varauduttiin jopa kiertäviin sähkökatkoihin.
- 24.02.2022 · Venäjän hyökkäys Ukrainaan
- 14.05.2022 · Sähkön tuonti Venäjältä päättyy
- 01.08.2022 · Kaasukriisi kärjistyy, kallein kuukausi
- 01.12.2022 · Varautuminen kiertäviin sähkökatkoihin
2023 · -67,0 % edellisvuodestaOlkiluoto 3 muuttaa kaiken6.21
- Keskihinta
- 6.21 snt/kWh
- Muutos edellisvuoteen
- -67,0 %
- Kallein kuukausi
- Helmikuu · 8.82
- Halvin kuukausi
- Toukokuu · 2.93
Olkiluoto 3 siirtyi vihdoin säännölliseen tuotantoon ja toi Suomen verkkoon merkittävän määrän tasaista perusvoimaa. Samaan aikaan tuulivoimakapasiteetti kasvoi nopeasti. Hinnat romahtivat kriisivuodesta, ja Suomi näki ensimmäistä kertaa pitkiä negatiivisten hintojen jaksoja.
- 16.04.2023 · Olkiluoto 3 siirtyy säännölliseen tuotantoon
- 24.11.2023 · Mittausjakson halvin hetki
2024 · -13,6 % edellisvuodestaHalpaa sähköä ja rajuja piikkejä5.37
- Keskihinta
- 5.37 snt/kWh
- Muutos edellisvuoteen
- -13,6 %
- Kallein kuukausi
- Tammikuu · 11.69
- Halvin kuukausi
- Elokuu · 1.55
Keskimäärin sähkö oli halpaa, mutta vuosi näytti myös uuden ilmiön: kun tuuli tyyntyy pakkasjakson aikana, hinta voi nousta muutamaksi tunniksi äärimmäisen korkealle. Tammikuun pakkashuippu jäi historiaan koko mittausjakson kalleimpana hetkenä.
- 05.01.2024 · Pakkashuippu: mittausjakson kallein hetki
2025 · -5,4 % edellisvuodestaMittausjakson halvin vuosi5.08
- Keskihinta
- 5.08 snt/kWh
- Muutos edellisvuoteen
- -5,4 %
- Kallein kuukausi
- Elokuu · 6.93
- Halvin kuukausi
- Toukokuu · 2.29
Tuulivoimaa rakennettiin lisää ja vesitilanne oli hyvä. Kesällä hinta painui toistuvasti nollaan tai sen alle, kun aurinko- ja tuulituotanto ylitti kulutuksen. Pörssisähkö oli keskimäärin edullisempaa kuin kertaakaan aiemmin seurantajaksolla.
- 01.06.2025 · Kesän nollahinnat yleistyvät
2026 · kesken, 10 kk mukanaHinta kääntyi taas nousuun7.18
- Keskihinta
- 7.18 snt/kWh
- Muutos edellisvuoteen
- ei vertailukelpoista edellisvuotta
- Kallein kuukausi
- Helmikuu · 17.22
- Halvin kuukausi
- Heinäkuu · 1.93
Vuosi on kesken: mukana 10 kuukautta, joten keskiarvoa ei voi verrata suoraan kokonaisiin vuosiin.
Kuluva vuosi on ollut edellisvuosia kalliimpi. Kulutus on kasvanut ja sähkön hinta heiluu yhä voimakkaasti tuulen mukaan. Vuosi on vielä kesken, joten keskiarvo tarkentuu loppuvuotta kohti.
Löydä edullisempi sähkösopimus
Vertaile sähkönmyyjien sopimuksia ja säästä sähkölaskussa